* с/эк - социально-экономический профиль обучения;
тех - технологический профиль обучения;
гум - гуманитарный профиль обучения;
ест - естественно-научный профиль обучения.
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс (профиль) | За счёт местного бюджета | За счёт бюджета субъекта РФ | За счёт федерального бюджета | По договорам за счёт физ./юр. лиц | Итого вакантных мест |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 с/эк* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 тех* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 гум* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ест* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 с/эк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 тех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 гум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 с/эк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 тех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 гум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 с/эк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 тех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 гум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 ест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правила
приёма, перевода, отчисления